Сешанба, 25 Феврал 2020 00:00
НАМАНГАН ШАҲРИ БЎЙИЧА ЙИРИК ҚАРЗДОРЛР РЎЙХАТИ:
№ | Абонент раками | Фамилияси ва исми | Манзили | 01.02.2020й га карзи |
Давлатобод МФЙ буйича | ||||
1 | 1030271299 | РАХИМОВА МИНАВАР АБДУВАЛИЕВНА | 6-МИКРОРАЙОН,28,24 | 2 023 965 |
2 | 1030271009 | СУЛТОНОВА ХАНИФА МАХМУДОВНА | 6-МИКРОРАЙОН,22,21 | 2 071 349 |
3 | 1030260515 | МУМИНОВ ЗОХИД ХХХ | 6-МИКРОРАЙОН,42,17 | 2 074 690 |
4 | 1030270621 | КАЮМОВ БАХРОМ АБДУЛХОДИЕВИЧ | 6-МИКРОРАЙОН,15,6 | 2 122 610 |
5 | 1030270693 | АСКАРОВ КОМИЛ ЮСУПОВИЧ | 6-МИКРОРАЙОН,16,34 | 2 213 070 |
6 | 1030260686 | ЛОПАТО ОЛГА ЕВГЕНОВНА | 6-МИКРОРАЙОН, 45, 35 | 2 258 507 |
7 | 1030260175 | УСМАНОВА РАЪНОХОН | 6-МИКРОРАЙОН,36,37 | 2 281 051 |
8 | 1030270410 | ХОЛДОРОВА МАВЖУДА | 6-МИКРОРАЙОН,10,14 | 2 504 495 |
9 | 1030271183 | ИМАМОВА ЛУТФИХОН | 6-МИКРОРАЙОН,26,52 | 2 522 227 |
10 | 1030271358 | АСАЛБОЕВ ТОХИРЖОН | 6-МИКРОРАЙОН,30,4 | 2 570 575 |
11 | 1030270275 | ПАРПИЕВА | 6-МИКРОРАЙОН,7,11 | 2 644 377 |
12 | 1030271400 | ТУЛОНОВ ФАРРУХ МАХМУДОВИЧ | 6-МИКРОРАЙОН,30,46 | 2 691 956 |
13 | 1030271189 | АБДУЛЛАЕВА МУНИС ХАБИБОВНА | 6-МИКРОРАЙОН,26,58 | 2 761 932 |
14 | 1030270781 | АЛИЕВ ЖАВЛОН | 6-МИКРОРАЙОН,18,35 | 2 767 511 |
15 | 1030270581 | ТУРГУНОВ БАХРИДДИН ЗАЙНИДДИНОВИЧ | 6-МИКРОРАЙОН,14,10 | 2 992 547 |
16 | 1030271509 | ХОЛМИРЗАЕВ ТОХИРЖОН | 6-МИКРОРАЙОН,32,37 | 3 056 380 |
17 | 1030271383 | ГОЛОВИНА АЛЕКСАНДРО ВАСИЛОВНА | 6-МИКРОРАЙОН,30,29 | 3 116 298 |
18 | 1030270641 | МУХИТДИНОВА МАНЗИРА | 6-МИКРОРАЙОН,15,26 | 3 125 431 |
19 | 1030260647 | ДАДАБОЕВА М | 6-МИКРОРАЙОН,44,42 | 3 190 598 |
20 | 1030260781 | ПАВЛОВ | 6-МИКРОРАЙОН,48,18 | 3 261 092 |
21 | 1030270659 | КИМ АЛЕКСЕЙ | 6-МИКРОРАЙОН,15,44 | 3 316 761 |
22 | 1030270594 | МИРЗАБОЕВ | 6-МИКРОРАЙОН,14,23 | 3 409 598 |
23 | 1030260242 | БЕКМИРЗАЕВ М | 6-МИКРОРАЙОН,37,56 | 3 468 241 |
24 | 1030260622 | ДУРСАНОВ РАВШАН РАХИМЖОНОВИЧ | 6-МИКРОРАЙОН,44,17 | 3 660 651 |
25 | 1030271466 | АСАДОВ ЖАВОХИР | 6-МИКРОРАЙОН,31,65 | 3 791 338 |
26 | 1030270711 | ХИЛОЛА ЗЕРА ИСМОИЛОВНА | 6-МИКРОРАЙОН,17,8 | 4 355 048 |
27 | 1030270044 | АТАБОЕВ РАХИМ ДЖОЛОЛДИНОВИЧ | 6-МИКРОРАЙОН,1,44 | 4 357 020 |
28 | 1030271305 | ХАМРАКУЛОВА АСИЯ | 6-МИКРОРАЙОН,28,30 | 4 496 957 |
29 | 1030270202 | АБДУРАХИМОВ ШАРИФ ЮСУФАЛИЕВИЧ | 6-МИКРОРАЙОН,5,26 | 4 834 165 |
30 | 1030260076 | ГАЛЕТИЯНИЙ ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВНА | 6-МИКРОРАЙОН,34,10 | 7 217 766 |
Елхон МФЙ буйича | ||||
1 | 1030050081 | ЭШЕВ ИСРОИЛЖОН | ЕЛХОН | 2 052 258 |
2 | 1030050146 | НУГМАНОВА ХОЛИДА | ЕЛХОН | 2 105 238 |
3 | 1030050043 | МАДРАХИМОВ ЮСУФЖОН | ЕЛХОН | 2 189 222 |
4 | 1030050228 | МАХКАМОВ М | ЕЛХОН | 2 314 196 |
5 | 1030050049 | ШАТАКОВ МУМИНЖОН | ЕЛХОН | 2 339 110 |
6 | 1030050209 | ДАДАМИРЗАЕВА МАЙСАРАХОН | ЕЛХОН | 2 447 370 |
7 | 1030050044 | АБДУВАЛИЕВА ЖАМИЛЯ | ЕЛХОН | 2 453 053 |
8 | 1030050200 | ОЛИМКУЛОВА АНОРА | ЕЛХОН | 2 605 669 |
9 | 1030050197 | УРИНБАЕВ АБДУЛБОРИ | ЕЛХОН | 2 607 321 |
10 | 1030050038 | МУРАТБЕКОВ АВАЗБЕК | ЕЛХОН | 2 720 823 |
11 | 1030050014 | ОРТИКОВ ШАРИФЖОН | ЕЛХОН | 2 761 915 |
12 | 1030050144 | РУЗИМАТОВА ЗУХРА | ЕЛХОН | 2 770 802 |
13 | 1030050161 | ТУРАБАЕВ АКБАРАЛИ | ЕЛХОН | 2 837 609 |
14 | 1030050078 | РУСТАМОВ ХАМИДХОН | ЕЛХОН | 2 855 069 |
15 | 1030050025 | ХУРМАНБАЕВА РАХИМАХОН | ЕЛХОН | 2 892 491 |
16 | 1030050151 | ТУРСУНОВ МУХАМАДЖОН | ЕЛХОН | 2 902 369 |
17 | 1030050212 | ИБРАГИМОВ САЙФИДДИН | ЕЛХОН | 2 999 190 |
18 | 1030050207 | МАДРАХИМОВ БАХТИЁР | ЕЛХОН | 3 197 430 |
19 | 1030050041 | МАДРАХИМОВА БУСОРА | ЕЛХОН | 3 220 860 |
20 | 1030050195 | АБДУВАЛИЕВ АБДУКАЮМ | ЕЛХОН | 3 225 976 |
21 | 1030050204 | МАДРАХИМОВ АБДУХАЛИЛ | ЕЛХОН | 3 225 976 |
22 | 1030050010 | АХМЕДОВ АДХАМ | ЕЛХОН | 3 308 859 |
23 | 1030050156 | АХМЕДОВ МАЪРУФЖОН | ЕЛХОН | 3 316 771 |
24 | 1030050073 | СУЛАЙМАНОВ РАХИМЖОН | ЕЛХОН | 3 317 869 |
25 | 1030050023 | ХУРМАНБАЕВ АБДУМУТАЛ | ЕЛХОН | 3 357 262 |
26 | 1030050158 | МУРАЕВ ОЛИМЖОН | ЕЛХОН | 3 556 544 |
27 | 1030050035 | УБАЙДУЛЛАЕВ ЕКУБ | ЕЛХОН | 3 559 704 |
28 | 1030050210 | НИЗАМОВ ХАМИДХОН | ЕЛХОН | 3 604 898 |
29 | 1030050205 | АБДУВАЛИЕВ АБДУРАХИМ | ЕЛХОН | 3 727 838 |
30 | 1030050003 | АБДУВАЛИЕВ АБДУРАШИД | ЕЛХОН | 3 787 065 |
31 | 1030050042 | МУГАМБЕТОВ ШАНАЗАР | ЕЛХОН | 3 991 895 |
32 | 1030050194 | УБАЙДУЛЛАЕВ ЁКУБЖОН | ЕЛХОН | 4 478 954 |
33 | 1030050075 | ЖАЛИЛОВ АБДУЛБОКИ | ЕЛХОН | 4 775 821 |
Куйи Ровустон МФЙ буйича | ||||
1 | 1030130417 | ЮЛДАШЕВ МАХМУДЖОН | КУЙИ РОВУСТОН, №, --- | 2 008 615 |
2 | 1030130648 | МАМАДАЛИЕВ ХАМИДУЛЛО | КУЙИ РОВУСТОН, №, --- | 2 102 012 |
3 | 1030130456 | КАХХОРОВ МУРОД | КУЙИ РОВУСТОН, №, --- | 2 102 574 |
4 | 1030130370 | УСМОНОВ АБДУЖАББОР | ОНОРЗОР, №, --- | 2 119 592 |
5 | 1030130141 | УСМАНОВ ГАНИВОЙ | ЯНГИ ЧЕК, *, --- | 2 424 790 |
6 | 1030190077 | ХАЙТИОВ АВАЗХОН | КУЙИ РОВУСТОН, №, --- | 2 431 214 |
7 | 1030130404 | РАХМОНОВ МАЪРУФ | Б.ЖАББАРОВ, №, --- | 2 517 867 |
8 | 1030130452 | БОЙДАДАЕВ АНВАР | КУЙИ РОВУСТОН, №, --- | 2 543 818 |
9 | 1030130147 | АБДУЛЛАЕВА НИГОРА | Б.ЖАББАРОВ, №, --- | 2 561 371 |
10 | 1030130128 | ЖАББАРОВА РАВЗА | Б.ЖАББАРОВ, №, --- | 2 589 655 |
11 | 1030130030 | ИБРАГИМОВ СОБИТХОН | AХСИ, 67, --- | 2 652 810 |
12 | 1030130587 | МАХКАМОВА ЗУЛФИЯ | Б.ЖАББАРОВ, №, --- | 2 738 646 |
13 | 1030130430 | РАХИМОВА НАРГИЗА | КУЙИ РОВУСТОН, №, --- | 2 849 585 |
14 | 1030130429 | АЛИЕВ АКБАРАЛИ | КУЙИ РОВУСТОН, №, --- | 2 961 419 |
15 | 1030130090 | НИШАНОВ ТОХИРЖОН | ЯНГИ АРИК, *, --- | 2 963 153 |
16 | 1030130034 | МАХКАМОВ БОХОДИР | Б.СИДДИКОВ, №, --- | 3 014 210 |
17 | 1030130440 | РАХИМОВ ЗУХРИДДИН | КУЙИ РОВУСТОН, №, --- | 3 016 383 |
18 | 1030130060 | КАХХАРОВ НЕЪМАТИЛЛА | AХСИ, №, --- | 3 104 940 |
19 | 1030130368 | БОТИРОВ ОДИЛ | ЯНГИ ЧЕК, *, --- | 3 199 265 |
20 | 1030190089 | ЁКУББАЕВ РАХИМЖОН | КУЙИ РОВУСТОН, №, --- | 3 626 164 |
21 | 1030130198 | ОТАБАЕВ МАХАББАТ | AХСИ, №, --- | 3 669 079 |
22 | 1030130144 | СИДДИКОВА МАХФУЗА | AХСИ, №, --- | 3 859 142 |
23 | 1030130108 | РАХИМОВ НАИМБОЙ | Б.ЖАББАРОВ, №, --- | 4 154 083 |
24 | 1030130585 | КАЮМОВ СОХИБЖОН | AХСИ, 11, --- | 4 416 597 |
25 | 1030130378 | АБДУРАХИМОВ ЛАТИФБОЙ | AХСИ, №, --- | 4 639 611 |
26 | 1030130055 | РУСТАМОВ МУХАММАД | AХСИ, 20, --- | 4 975 523 |
27 | 1030130121 | АБДУЛЛАЕВ ШАРИФ | Б.ЖАББАРОВ, №, --- | 5 644 990 |
Мустакиллик МФЙ буйича | ||||
1 | 1030040769 | МАМАТКУЛОВА Х | 1-МИКРОРАЙОН,49,71 | 2 051 523 |
2 | 1030040493 | ШАМСИДДИНОВ | 1-МИКРОРАЙОН,43,44 | 2 099 453 |
3 | 1030040495 | КУНАБАЕВА БОДОМХОН | 1-МИКРОРАЙОН,43,46 | 2 143 640 |
4 | 1030070596 | ЭРГАШЕВА | 1-МИКРОРАЙОН,2,32 | 2 234 085 |
5 | 1030040463 | ЧЕРЕПАНОВА | 1-МИКРОРАЙОН,43,14 | 2 593 589 |
6 | 1030070198 | КУРБАНОВ | 1-МИКРОРАЙОН,28,2 | 2 749 151 |
7 | 1030070138 | ОБИДОВА М | 1-МИКРОРАЙОН,23,6 | 2 779 883 |
8 | 1030070735 | ГОЗИЕВ | 1-МИКРОРАЙОН,6,39 | 2 976 919 |
9 | 1030070595 | УСМАНОВА ЖАМИЛА | 1-МИКРОРАЙОН,2,31 | 3 175 368 |
10 | 1030070136 | ВАЛИЕВ АБДУСАЛОМ | 1-МИКРОРАЙОН,23,4 | 3 176 675 |
11 | 1030040589 | ИНАМОВ Д | 1-МИКРОРАЙОН,51,4 | 3 184 838 |
12 | 1030040218 | ГОФУРОВ № | 1-МИКРОРАЙОН,8,20 | 3 289 049 |
13 | 1030040440 | ЮСУПОВА | 1-МИКРОРАЙОН,42,62 | 3 300 728 |
14 | 1030040623 | ЮСУПОВА МАНЗУРА | 1-МИКРОРАЙОН,51,38 | 3 384 875 |
15 | 1030040248 | УСМАНОВА М | 1-МИКРОРАЙОН,9,6 | 3 529 348 |
16 | 1030040466 | НАБИЕВ ВОХИД | 1-МИКРОРАЙОН,43,17 | 3 561 802 |
17 | 1030040429 | КОДЫРОВА ЗУХРАХОН | 1-МИКРОРАЙОН,42,51 | 6 261 855 |
Навбахор МФЙ буйича | ||||
1 | 1030280178 | ТОЖИМИРЗАЕВА. | 1-МИКРОРАЙОН,56,65 | 2 024 887 |
2 | 1030280615 | РАЗИКОВ | 1-МИКРОРАЙОН,64,17 | 2 052 608 |
3 | 1030290445 | ХОЖИМАТОВ РАСУЛ | ОЛМАЗОР,1А | 2 085 603 |
4 | 1030290541 | ТУХТАБАЕВА РИСЛИК | ОЛМАЗОР,8 | 2 113 832 |
5 | 1030290465 | АКБАРОВ АДХАМ | ОЛМАЗОР,5 | 2 156 034 |
6 | 1030080004 | ПРОСТОКОВА | 1-МИКРОРАЙОН,29,4 | 2 203 562 |
7 | 1030290068 | ЮСУПОВ | 1-МИКРОРАЙОН,44,3 | 2 229 603 |
8 | 1030080588 | АХМАДЖАНОВ | 1-МИКРОРАЙОН,70,41 | 2 312 878 |
9 | 1030290366 | АСКАРОВ НЕМАТ | ОЛМАЗОР,46 | 2 344 527 |
10 | 1030080056 | БОБАРАХИМОВА | 1-МИКРОРАЙОН,29,56 | 2 351 724 |
11 | 1030080626 | КУЧКАРОВА | 1-МИКРОРАЙОН,70,81 | 2 353 849 |
12 | 1030080634 | САГДАНОВ | 1-МИКРОРАЙОН,70,89 | 2 380 273 |
13 | 1030290441 | НАЖМИДДИНОВ МУХИДИН | ОЛМАЗОР,6 | 2 400 076 |
14 | 1030280570 | ХХХХХХХХХХХ | 1-МИКРОРАЙОН, 28/58,62 | 2 436 059 |
15 | 1030080488 | МАМАДЖАНОВ | 1-МИКРОРАЙОН,67,1 | 2 467 094 |
16 | 1030290037 | АХРАРОВ | 1-МИКРОРАЙОН,41,44 | 2 542 160 |
17 | 1030290469 | ХАЙДАРОВ АБДУЖАЛИЛ | ЧАМАНЗОР,7 | 2 542 357 |
18 | 1030290293 | БАБАЕВА № | 1-МИКРОРАЙОН,52,29 | 2 587 212 |
19 | 1030280274 | ТУРСУНОВА | 1-МИКРОРАЙОН,63,31 | 2 671 627 |
20 | 1030080039 | ГУЛАМОВА М (НУРИДДИНОВ) | 1-МИКРОРАЙОН,29,39 | 2 705 857 |
21 | 1030080081 | ГУЛАМОВ | 1-МИКРОРАЙОН,29,81 | 2 727 635 |
22 | 1030280586 | БОЙМИРЗАЕВ | 1-МИКРОРАЙОН, 28/58,78 | 2 758 491 |
23 | 1030290483 | УСМАНОВ РАХМАТУЛЛО | ОЛМАЗОР,42 | 2 861 103 |
24 | 1030080042 | МИРАХАМОВ | 1-МИКРОРАЙОН,29,42 | 2 974 684 |
25 | 1030080499 | АРИФБАЕВА | 1-МИКРОРАЙОН,67,12 | 2 976 589 |
26 | 1030080549 | СУЛТАНОВ | 1-МИКРОРАЙОН,70,1 | 2 989 295 |
27 | 1030290407 | ИМИНЖОНОВ ГАЙБУЛЛО | ОЛМАЗОР,9 | 3 345 850 |
28 | 1030290471 | АЗИМОВ БОРИЛЛО | ОБИ ХАЁТ,6 | 3 546 606 |
29 | 1030280433 | САЛИМКАРИМОВА | 1-МИКРОРАЙОН,60,41 | 3 567 640 |
30 | 1030280269 | ТОЖИМИРЗАЕВ | 1-МИКРОРАЙОН,63,26 | 3 586 197 |
31 | 1030280445 | НАСРИДДИНОВ | 1-МИКРОРАЙОН,60,53 | 3 587 782 |
32 | 1030080366 | УЗАКОВ | 1-МИКРОРАЙОН,69,29 | 3 593 010 |
33 | 1030290493 | КАМАЛОВ ТОЛИБ | ОБИ ХАЁТ,1 | 3 607 049 |
34 | 1030080077 | ЯКУШЕВА | 1-МИКРОРАЙОН,29,77 | 3 617 704 |
35 | 1030280559 | ХАЙДАРОВ | 1-МИКРОРАЙОН, 28/58,51 | 4 124 799 |
36 | 1030280242 | КЕЛЮБА | 1-МИКРОРАЙОН,61,59 | 4 171 619 |
37 | 1030280003 | КАРИМОВА | 1-МИКРОРАЙОН,53,27 | 4 684 084 |
38 | 1030280692 | РАХМАТУЛЛАЕВ | 1-МИКРОРАЙОН, МК1,34 | 4 725 067 |
39 | 1030080191 | ХХХХХХХХХХХХХХ | 1-МИКРОРАЙОН,65,32 | 4 818 885 |
40 | 1030290308 | КАМАЛОВА | 1-МИКРОРАЙОН, 27/57,12 | 4 877 195 |
41 | 1030280285 | АБДУРАХИМОВА | 1-МИКРОРАЙОН,63,42 | 5 421 667 |
42 | 1030080301 | АБДИЕВ | 1-МИКРОРАЙОН,68,24 | 5 533 362 |
43 | 1030290724 | ТУРАЕВ А | НАВБАХОР,41А | 6 617 013 |
44 | 1030290538 | АЗИМОВ ОДИЛ | ОЛМАЗОР,34 | 6 633 428 |
45 | 1030280350 | АТАХАНОВ | 1-МИКРОРАЙОН,62,48 | 7 023 376 |
Навруз МФЙ буйича | ||||
1 | 1030090093 | АБДУРАХИМОВА ИНОБАТ | А.МАМАДАЛИЕВ,15 | 2 054 546 |
2 | 1030090188 | УМАРОВ ОДИЛ | ЛОЛАЗОР,4 | 2 055 823 |
3 | 1030090229 | БОБОМИРЗАЕВ ХАМИД | ЛОЛАЗОР,2 | 2 083 162 |
4 | 1030090092 | ФАЙЗИЕВ МАХМУД | А.МАМАДАЛИЕВ,19 | 2 101 416 |
5 | 1030090339 | УБАЙДУЛЛАЕВ АБДУГОФУР | 6-МИКРОРАЁН,49,2 | 2 147 427 |
6 | 1030090051 | СОБИРОВА М | КУКУМБОЙ | 2 211 095 |
7 | 1030090295 | АЛИХАНОВ СОБИР | ЛОЛАЗОР,4 | 2 219 518 |
8 | 1030090077 | ДАДАХАНОВ ХАПИЗ | МАШЪАЛ,39 | 2 220 139 |
9 | 1030090230 | ОТАХАНОВ СОДИК | ЛОЛАЗОР,10 | 2 224 768 |
10 | 1030090012 | ЭГАМБЕРДИЕВ ШАРОФИДДИН | А.МАМАДАЛИЕВ | 2 227 176 |
11 | 1030090198 | НУРМАТОВ ТУЛКИН | ГАЛАБА,23 | 2 285 100 |
12 | 1030090310 | УМАРОВА КАРОМАТ | ЛОЛАЗОР,1 | 2 288 329 |
13 | 1030090301 | ТУРАЖАНОВ ГИЁСИДДИН | ЛОЛАЗОР,3 | 2 370 157 |
14 | 1030090202 | РАХИМОВ МАНСУР | ГАЛАБА,9А | 2 373 349 |
15 | 1030090190 | ОТАЖАНОВ АНАС | ЛОЛАЗОР,4 | 2 409 427 |
16 | 1030090214 | УСМАНОВА МУКАРРАМ | ЛОЛАЗОР,25 | 2 440 496 |
17 | 1030090279 | АБДУЛЛАЕВА ЗАРИФА | ЛОЛАЗОР,1 | 2 454 397 |
18 | 1030090086 | АБДУСАМАТОВА СОФИЯ | АЛОКАЧИ,14 | 2 462 078 |
19 | 1030090205 | НИЯЗОВ СОДИК | ГАЛАБА,14А | 2 468 632 |
20 | 1030090039 | ЮСУПОВ СОБИР | КУКУМБОЙ,26 | 2 493 086 |
21 | 1030090042 | АЛОХАНОВ ЮСУФЖОН | А.МАМАДАЛИЕВ | 2 502 249 |
22 | 1030090201 | РАХИМОВ ЗОКИР | ГАЛАБА,9Б | 2 585 503 |
23 | 1030090275 | ХАЛИЛОВ НЕЪМАТ | ЛОЛАЗОР,2 | 2 610 528 |
24 | 1030090271 | ЕКУББАЕВА МОХИРА | ЛОЛАЗОР,6 | 2 748 009 |
25 | 1030090171 | ЮНУСОВ ТОЛИББОЙ | ЛОЛАЗОР,6 | 2 936 220 |
26 | 1030090338 | ТУХТАЕВ АХМАДЖОНЛЛО | ГАЛАБА | 2 938 680 |
27 | 1030090185 | АСИХАНОВ НОЗИМ | НИХОЛ,1 | 2 958 956 |
28 | 1030090218 | НАСРИДДИНОВ ХАБИБУЛЛО | ЛОЛАЗОР,10 | 3 025 079 |
29 | 1030090208 | ШАМШИДДИНОВ НИЗОМ | ЛОЛАЗОР,4 | 3 078 681 |
30 | 1030090052 | МАМАТОВ А | КУКУМБОЙ | 3 248 897 |
31 | 1030090001 | АБДУЛЛАЕВ АБДУВОХИД | МАШЪАЛ,44 | 3 503 354 |
32 | 1030090192 | РАХИМОВ ОБИДДИН | ЛОЛАЗОР,13 | 3 714 668 |
33 | 1030090130 | МАМАТХАНОВ ТОХИР | МАШЪАЛ,14 | 3 974 224 |
34 | 1030090010 | АХМАДОВ РАШИД | БИНАФША,7 | 4 291 048 |
35 | 1030090034 | РАХИМЖАНОВ Т | КУКУМБОЙ | 4 742 195 |
36 | 1030090116 | КАРИМОВ ИЛХОМ | БИНАФША | 5 002 455 |
37 | 1030090002 | ЭГАМБЕРДИЕВ САЙФИДДИН | МАШЪАЛ,24 | 5 084 968 |
Орзу МФЙ буйича | ||||
1 | 1030110646 | ЮЛДАШЕВА ВЕНЕРА | КОТТЕЖ 2015 й,245 | 2 005 442 |
2 | 1030110655 | ЗАРИПОВА НАИМА | КОТТЕЖ 2015 й,68 | 2 112 436 |
3 | 1030110608 | АХМЕДОВА ФОТИМАХОН | КОТТЕЖ 2015 й,287 | 2 126 758 |
4 | 1030110617 | УСМАНОВА ГУЛЧЕХРА | КОТТЕЖ 2015 й,45 | 2 203 104 |
5 | 1030110040 | МАМАТОВ ГОФУР | АНЖИРЗОР | 2 218 507 |
6 | 1030110042 | МАМАДАЛИЕВ РАХМАТИЛЛА | ЗИЁ НУР | 2 295 828 |
7 | 1030110058 | ХАКИМОВА ФОТИМА | ЁШЛИК,1 | 2 317 572 |
8 | 1030110100 | ШЕРМИРЗАЕВ ЮСУФ | БУНЁДКОР,4 | 2 351 671 |
9 | 1030110066 | ИБРАГИМОВ ИСОКЖОН | БУНЁДКОР,7 | 2 354 094 |
10 | 1030110790 | ИСАКДЖАНОВА МУАЗЗАМ | КОТТЕЖ 2015 й,175 | 2 450 492 |
11 | 1030110661 | ГАЗИЕВ ФАРХОД | КОТТЕЖ 2015 й,69 | 2 469 414 |
12 | 1030110196 | КОДИРОВА МАЛОХАТ | ПАХТАКОР | 2 480 531 |
13 | 1030110124 | МУРОДУЛЛАЕВ АБДУРАШИД | НАВРУЗ,8 | 2 710 487 |
14 | 1030110011 | ХАЙДАРОВА ФОТИМА | АНЖИРЗОР | 2 760 711 |
15 | 1030110619 | ИНАМОВА НАЗОКАТХОН | КОТТЕЖ 2015 й,119 | 2 782 310 |
16 | 1030110125 | МАДАМИНОВ ЛУТФУЛЛО | БИНОКОР | 2 873 464 |
17 | 1030110044 | РАХМОНОВ САЙФИДДИН | ЯНГИ ХАЁТ | 2 882 707 |
18 | 1030110136 | АБДУРАХМАНОВ АНАСХОН | ПАХТАКОР | 2 899 732 |
19 | 1030110068 | АКРАМОВ ОБИД | ЁШЛИК,8 | 3 003 301 |
20 | 1030110096 | САЛАМОВ АЛИХОН | БУНЁДКОР,2 | 3 011 561 |
21 | 1030110074 | ИНАМОВ РУСТАМ | ПАХТАКОР | 3 013 213 |
22 | 1030110085 | ИМИНЖАНОВ МУСО | ТАДБИРКОР,2 | 3 017 377 |
23 | 1030110110 | КАРИМОВ АБДУВОХИД | ЗИЁ НУР | 3 036 473 |
24 | 1030110047 | АЛИХУЖАЕВ РУСТАМ | ЗИЁ НУР | 3 043 415 |
25 | 1030110106 | НАСРИТДИНОВА ШАРОФАТ | ТАДБИРКОР,1 | 3 044 205 |
26 | 1030110137 | ДУЛТАЕВ АХМАД | ЗИЁ НУР | 3 226 114 |
27 | 1030110080 | МИРСАИДОВ НОСИР | ПАХТАКОР,14 | 3 305 808 |
28 | 1030110077 | ОБИДОВ ЗОКИР | ПАХТАКОР,8 | 3 323 663 |
29 | 1030110187 | МУМИНОВА АСИЛА | ЧАМАНЗОР | 3 399 243 |
30 | 1030110135 | ВОРИСОВ АЛИШЕР | ПАХТАКОР | 3 424 364 |
31 | 1030110131 | АКРАМОВ МАМАСОЛИ | ЗИЁ НУР | 3 435 928 |
32 | 1030110254 | МАМАДАЛИЕВ АКМАЛ | КОТТЕЖ 2015 й,10 | 3 487 732 |
33 | 1030110126 | ДАДАБАЕВ ТОХИР | ПАХТАХОР | 3 488 247 |
34 | 1030110130 | МАМАЖАНОВ АБДУГАФФОР | ПАХТАКОР | 3 494 772 |
35 | 1030110035 | ТУРСУНОВ СОБИТ | ЗИЁ НУР | 3 518 623 |
36 | 1030110034 | ИСМОИЛОВ КОДИР | ПАХТАКОР | 3 518 822 |
37 | 1030110134 | АЗИЗОВ АКМАЛ | ЗИЁ НУР | 3 520 855 |
38 | 1030110121 | КИРГИЗБАЕВ ОДИЛ | БИНОКОР | 3 563 670 |
39 | 1030110073 | ОРТИКОВ ТОХИР | ПАХТАКОР | 3 580 765 |
40 | 1030110076 | НУРИДДИНОВ АЗИМБОЙ | ПАХТАКОР,7А | 3 602 425 |
41 | 1030110081 | ЭРГАШЕВ КОМИЛ | НАВРУЗ,11 | 3 637 661 |
42 | 1030110108 | ЖАКБАРАЛИЕВ АБДУВОХИД | ЗИЁ НУР | 3 639 359 |
43 | 1030110061 | КАЮМОВ РАХМАТУЛЛО | ЁШЛИК,10 | 3 662 905 |
44 | 1030110101 | НАСРИДДИНОВ МАХМУДХОН | БУНЁДКОР,11 | 3 666 075 |
45 | 1030110046 | МУХИТДИНОВ ЛУТФУЛЛО | ЗИЁ НУР | 3 673 508 |
46 | 1030110118 | АБДУРАХМАНОВ УБАЙДУЛЛО | ЗИЁ НУР | 3 673 508 |
47 | 1030110050 | КОСИМОВ МУХАММАД | НАВРУЗ | 3 680 547 |
48 | 1030110115 | ЮСУПОВ КАМОЛИДДИН | ЗИЁ НУР | 3 698 156 |
49 | 1030110083 | КАРИМОВ НУРИДДИН | ЗИЁ НУР | 3 702 205 |
50 | 1030110114 | ИБРАГИМОВ НАСИМ | ГУЛЗОР | 3 703 491 |
51 | 1030110084 | МУХИДДИНОВ БОСИТ | ЗИЁ НУР | 3 704 796 |
52 | 1030110094 | ОДИЛОВ ЭРГАШ | БУНЁДКОР,20 | 3 710 363 |
53 | 1030110117 | САТТАРОВ ЛАТИФ | ЗИЁ НУР | 3 727 388 |
54 | 1030110086 | ТУРСУНОВ ЯХЕХОН | ТАДБИРКОР,5 | 3 856 005 |
55 | 1030110065 | БОЙМИРЗАЕВ АБДУСАЛОМ | ЁШЛИК,2 | 3 861 148 |
56 | 1030110062 | КАЮМОВ НЕМАТУЛЛО | ЁШЛИК,16 | 3 908 398 |
57 | 1030110064 | ГОФУРОВ МУСОХОН | ЁШЛИК,4 | 3 916 024 |
58 | 1030110105 | НАСРИДДИНОВ ФАЗЛИДДИН | ЗИЁ НУР | 4 043 503 |
59 | 1030110048 | АБДУВАЛИЕВ АБДУЛЛО | ЁШЛИК,15 | 4 078 523 |
60 | 1030110043 | МИРСАИДОВ ТОХТАСИН | ПАХТАКОР,26 | 4 114 203 |
61 | 1030110128 | КОДИРОВ АБДУЛБОКИ | НАВРУЗ | 4 134 314 |
62 | 1030110116 | ЮСУПОВ ЗАЙНИДДИН | ЗИЁ НУР | 4 218 886 |
63 | 1030110075 | ИНАМОВ АБДУЛБОСИТ | ПАХТАКОР,17 | 4 247 577 |
64 | 1030110049 | САЛАМОВ ИСОК | ПАХТАКОР,2 | 4 263 426 |
65 | 1030110079 | ЖАЛИЛОВ ХАЛИМ | ПАХТАКОР,3А | 4 297 877 |
66 | 1030110051 | РАЖАБОВ ИСОК | НАВРУЗ | 4 308 783 |
67 | 1030110054 | ХОНБАБАЕВ СОТВОЛДИ | НАВРУЗ | 4 309 665 |
68 | 1030110102 | ОТАМИРЗАЕВ ТОХИР | БУНЁДКОР,8 | 4 323 975 |
69 | 1030110120 | ПУЛАТОВ ЖАМОЛХОН | ЁШЛИК,3 | 4 324 359 |
